Вместимость
| Зал | Площадь | Д х Ш х В | Раccaдкa | Вместимость |
| Конференц-зал | 200 кв.м. | 10x20x6 м. | Театр | 205 |
| 2,153 кв.ф | 32.7x65x4x19.6 ф. | |||
| Зал «Анна Павлова» | 118 кв.м. | 17x7.63x3.4 м. | Театр | 100 |
| Meeting Room | 1,270 кв.ф. | 56x25x11.1ф. | Класс | 60 |
| может быть разделен на два зала: | Одним столом | 50 | ||
| Банкет | 90 | |||
| Коктейль | 80 | |||
| П-образная | 50 | |||
| Анна Павлова I | 46 кв.м. | 7.63x7.5x3.4 м. | Театр | 30 |
| 495 кв.ф. | 25x24.5x11.1ф. | Одним столом | 18 | |
| Банкет | 20 | |||
| Коктейль | 20 | |||
| Анна Павлова II | 72 кв.м. | 7.63x9.5x3.4 м. | Театр | 50 |
| 775sq ft | 25x31x11.1ft | Класс | 30 | |
| Одним столом | 26 | |||
| П-образная | 26 | |||
| П-образная | 40 | |||
| Коктейль | 50 | |||
| Зал «Булгаков» | 60 кв.м. | 5x12x3 м. | Театр | 28 |
| 646 кв.ф. | 37.7x17.38x8.2 ф. | Класс | 26 | |
| Одним столом | 22 | |||
| П-образная | 23 | |||
| Банкет | 30 | |||
| Коктейль | 40 | |||
| Зал «Борсалино» | 61 кв.м. | 11.5x5.3x2.5 м. | Театр | 40 |
| может быть разделен на два: | 657 кв.ф. | 37.7x17.38x8.2 ф. | Класс | 16 |
| Одним столом | 30 | |||
| П-образная | 25 | |||
| Банкет | 40 | |||
| Коктейль | 50 | |||
| Борсалино I | 25 кв.м. | 4.7x5.3x2.5 м. | Театр | 10 |
| 269 кв.ф. | 5.4x19.38x8.2 ф. | Одним столом | 12 | |
| Банкет | 12 | |||
| Коктейль | 18 | |||
| Борсалино II | 36 кв.м | 6.8x5.3x2.5 м. | Театр | 20 |
| 388 кв.ф. | 22.3x19.38x8.2 ф. | Одним столом | 18 | |
| Банкет | 18 | |||
| Коктейль | 25 | |||
Download a printable version (pdf) Angleterre Hotel St Petersburg - capacities & dimensions


